SNU ME IAP 멤버십
IAP 소개
IAP 등급별 혜택
IAP 소개

SNU ME IAP
서울대학교 정밀연/기계공학부는 기존의 산발적인 산업체와의 상호 인적교류 및 지식/기술 공유를 통합하여 산업체-학부간 일원화된 상호협력 플랫폼인 Industrial Affiliates Program을 운영하고 있습니다. 서울대학교 정밀연/기계공학부는 5개의 기술 분야를 중심으로 “첨단 기계공학”을 세계적으로 선도하고 있습니다. 세계적인 수준의 인적/기술적 교류 네트워크를 제공하는 SNU ME IAP에 많은 관심 부탁드립니다.문의
IAP 정밀연 담당자: 김민지
02-880-6969 / ha2rnsl@snu.ac.kr
회원사
✬ Diamond

HD현대사이트솔루션

삼보에이앤티
✯ Gold

LG에너지솔루션
✫ Silver

한온시스템
IAP 등급별 활동
| ✬ Diamond (1억원/년) | ✯ Platinum (5천만원/년) | ✯ Gold (3천만원/년) | ✫ Silver (1천만원/년) | ✫ Bronze (5백만원/년) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNU ME IAP 회원사 홍보 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 학부 행사초청 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 인적교류 네트워크 홍보 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 학부 졸업논문 주제 제안 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 인적교류 활성화 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 정례 기술교류 심포지엄 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| SNU ME Annual Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 기술해결 One-stop 자문 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IAP 등급별 혜택
IAP 등급별 혜택
✬ Diamond (1억원/년) | ✯ Platinum (5천만원/년) | ✯ Gold (3천만원/년) | ✫ Silver (1천만원/년) | ✫ Bronze (5백만원/년) | Note (비고) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울대학교 정밀연/기계공학부 홈페이지에 SNU ME IAP 회원사 홍보 | 등급별 위치 및 크기 조절 | — | ||||
| 학부 행사 (SNU ME Tech-Career Expo 등) 홍보 혜택 | 대형 부스 (6명) 설치 회원사 홍보 세션 배정 VIP실 운영 | 중형 부스 (4명) 설치 회원사 홍보 세션 배정 | 중형 부스 (4명) 설치 | 중형 부스 (4명) 설치 | 소형 부스 (2명) 설치 | — |
| 산학장학 프로그램 등 인적교류 네트워크 적극 홍보 | 학년별 오리엔테이션 전공 강의 시간 홈페이지 게시 이메일 발송 학생 회사 방문 프로그램 및 인턴쉽 주선 | 학년별 오리엔테이션 전공 강의 시간 홈페이지 게시 이메일 발송 | 학년별 오리엔테이션 홈페이지 게시 이메일 발송 | 학년별 오리엔테이션 홈페이지 게시 이메일 발송 | 홈페이지 게시 | — |
| 학부 졸업논문 주제 제안 | 5건 | 3건 | 1건 | — | — | — |
| 산학 인적교류 활성화 | 회원사 → 학부 특별강연/교육 기회 제공 (8시간/년) 직원 연구실 단기파견 | 특별강연/교육 기회 제공 (4시간/년) 직원 연구실 단기파견 | 특별강연/교육 기회 제공 (2시간/년) | — | — | — |
| 기술교류 심포지엄/컨퍼런스 | 종합 세션 회원사 맞춤형 특별 세션 학부 교수 회원사 방문 | 종합 세션 회원사 맞춤형 특별 세션 | 종합 세션 | 종합 세션 | 종합 세션 | — |
| SNU ME Annual Report 배부 | SNU ME Annual Report of Research and IP (Diamond Version)
| SNU ME Annual Report of Research and IP (Platinum Version)
| SNU ME Annual Report of Research and IP (Gold Version)
| SNU ME Annual Report of Research and IP (Silver Version)
| SNU ME Annual Report of Research
| — |
| 기술해결 One-stop Service (관련 교수와 연결 및 자문) | 자문 포인트 10 제공 (융복합세션 가능) | 자문 포인트 6 제공 (융복합세션 가능) | 자문 포인트 4 제공 | 자문 포인트 2 제공 | 자문 포인트 1 제공 | 포인트 1 = 1시간(교수 1인) 자문 융복합 세션 : 여러 교수가 함께 자문 |
| 기타 | 높은 등급일수록 우선 순위 부여하며 적극 반영 | — | ||||
